聊城市重點排污單位環境信息公開表(阿華制藥)
一、單位基本信息
單位名稱 | 山東聊城阿華制藥股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91371500706156488U |
生產地址 | 聊城市高新技術產業開發區天津路東首 | 地理位置 | 經度116?3′13.03"緯度36?25′8.58" |
所屬區域 | 聊城市高新技術產業開發區 | 排污許可證編碼 | 91371500706156488U001V |
法定代表人 | 尹建 | 郵政編碼 | 252000 |
環保負責人 | 劉國慶 | 聯系電話 | 13506354588 |
名錄類別 | 水環境 | 行業類別 | 藥用輔料及包裝材料2780 |
是否投產 | 是 | 投產時間 | 2019年11月 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 山東聊城阿華制藥股份有限公司是一家藥用輔料、食品、食品添加劑(化工產品除外的)的生產、銷售。成立于1998年11月,設計年生產各種藥用輔料24900噸。 | ||
主要產品及規模 |
二、排污信息
廢水排放信息(2022年)
排放口名稱 | 污水總排口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | |||
排放口編號 | DW001 | |||||
執行的排放標準 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》(CJ343-2010)表1B等級標準和污水處理廠進水要求 | 排放形式和排放規律 | 間斷排放,排放期間流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊性排放。 | |||
排放去向 | 聊城市高新瀚海水處理有限公司 | 處理能力 | 3000噸/天 | |||
水污染物名稱 | 化學需氧量(mg/l) | 氨氮 | ||||
排放濃度 | 500 | 45 | ||||
總量控制指標 | 189.37噸/年 | 1.73噸/年 | ||||
超標情況 | 無 | 無 |
廢氣排放信息(2022年)
排放口名稱 | DA001除塵排氣筒P1、DA002粉碎磨排氣筒P2、DA003振動流化床排氣筒P3、DA004除塵排氣筒P4、DA005除濕排氣筒P5、DA006干燥排氣筒P6、DA007強力干燥排氣筒P7、 DA008粉碎排氣筒P8、DA009閃蒸干燥機排氣筒P9、DA010淀粉氣流排氣筒P10、DA011干燥沸騰床排氣筒P11、DA012粉碎機排氣筒P12、DA013天然氣鍋爐排氣筒P13、DA014餐廳油煙排氣筒(油煙)、DA015硬脂酸鎂車間燃氣廢氣P1、DA016硬脂酸鎂車間燃氣廢氣P2、DA017預膠化和可溶性淀粉車間燃氣廢氣P3、DA018糊精導熱油爐車間燃氣廢氣P4、DA019微晶纖維素車間燃氣P5、DA021污水處理站臭氣收集系統排放口、DA022微晶纖維素車間燃氣廢氣P6 | 排放位置 | 阿華制藥廠區各生產線 | |||
排放口編號 | DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016、DA017、DA018、DA019、DA020、DA021 | |||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019,惡臭污染物排放標準GB14554-93,山東省鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018,飲食業油煙排放標準DB37/597-2006,大氣綜合排放標準GB16297-1996,揮發性有機物排放標準 第7部分 其他行業DB37/2801.7-2019 | 排放形式和排放規律 | 間斷排放,排放期間流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊性排放。 | |||
排放去向 | 大氣 | |||||
大污染物名稱 | S02(單位:mg/m3) | NOX | 顆粒物 | |||
排放濃度 | 50 | 50 | 10 | |||
年總量控制指標 | 0.98 | 9.34 | 0.5 | |||
超標情況 | 無 | 無 | 無 |
固體(危險)廢物排放信息(2020)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
其他一般固廢(廢包裝物、廢下腳料除塵器收集的粉塵、污泥、廢鹽) | 一般固廢 | 自行利用、自行處置 | |
礦物質油 | 危險廢物 | HW08 900-203-08 | 交予有資質單位處理 |
廢燈管 | 危險廢物 | HW29 900-023-29 | 交予有資質單位處理 |
廢活性炭 | 危險廢物 | HW49 900-039-49 | 交予有資質單位處理 |
三、污染治理設施建設運營信息
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 |
主要處理工藝 | “預處理+水解酸化+UASB”處理工藝 | |
是否正常運行 | 是 | |
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 |
主要處理工藝 | 布袋除塵器、堿洗+水洗+光氧催化、 | |
是否正常運行 | 是 |
四、環評及其它行政許可信息
建設項目是否經過環評審批 | 是 |
建設項目是否經過環保驗收 | 是 |
其他環境保護行政許可情況 | 無 |
五、